قیمت سکه، طلا و دلار شنبه ۹ دی ۱۴۰۲ در بازار تهران مشخص شد.
به گزارش بازارسهام نیوز، قیمت سکه، طلا و دلار شنبه ۹ دی ۱۴۰۲ در بازار تهران مشخص شد.
| هر انس طلا | ۲,۰۶۲.۹۴ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۵,۱۳۷,۰۰۰ |
| سکه امامی | ۲۹۴,۹۸۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۶۰۰۴۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۰۴,۴۵۰,۰۰۰ |
| یک گرمی | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۵۰۵,۰۴۰ |
| یورو | ۵۵۸۵۲۰ |
| پوند انگلیس | ۶۴۲۸۷۰ |
| درهم | ۱۳۸,۱۲۰ |
| یوآن چین | ۷۱,۳۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۷,۳۰۰ |
