قیمت سکه، طلا و دلار چهارشنبه ۶ دی ۱۴۰۲ در بازار تهران مشخص شد.
به گزارش بازارسهام نیوز، قیمت سکه، طلا و دلار چهارشنبه ۶ دی ۱۴۰۲ در بازار تهران مشخص شد.
| هر انس طلا | ۲,۰۶۶.۰۵ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۴,۸۹۷,۰۰۰ |
| سکه امامی | ۲۹۴,۵۳۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۶۰۰۴۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| یک گرمی | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۵۰۰,۰۶۰ |
| یورو | ۵۵۳۳۲۰ |
| پوند انگلیس | ۶۳۷۶۰۰ |
| درهم | ۱۳۷,۰۵۰ |
| یوآن چین | ۷۰,۱۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۷,۰۰۰ |
