قیمت سکه، طلا و دلار دوشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۲ در بازار تهران مشخص شد.
به گزارش بازارسهام نیوز، قیمت سکه، طلا و دلار دوشنبه ۴ دی ۱۴۰۲ در بازار تهران مشخص شد.
| هر انس طلا | ۲,۰۵۳.۱۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۴,۶۴۳,۰۰۰ |
| سکه امامی | ۲۹۱,۹۷۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۵۶۹۵۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| یک گرمی | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۴۹۸,۹۸۰ |
| یورو | ۵۵۱۰۷۰ |
| پوند انگلیس | ۶۳۵۳۳۰ |
| درهم | ۱۳۷,۰۷۰ |
| یوآن چین | ۷۰,۱۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۷,۱۰۰ |
