قیمت سکه، طلا و دلار سهشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۲ در بازار تهران مشخص شد.
به گزارش بازارسهام نیوز، قیمت سکه، طلا و دلار سهشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۲ در بازار تهران مشخص شد.
| هر انس طلا | ۲,۰۷۳.۷۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۵,۲۹۱,۰۰۰ |
| سکه امامی | ۲۹۸,۱۳۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۶۴۱۵۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۵۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۰۷,۴۵۰,۰۰۰ |
| یک گرمی | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۵۰۴,۶۶۰ |
| یورو | ۵۵۷۵۱۰ |
| پوند انگلیس | ۶۴۴۱۸۰ |
| درهم | ۱۳۸,۱۸۰ |
| یوآن چین | ۷۰,۸۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۷,۰۰۰ |
